‚Ü‚«‚·‚½B
 | ƒ`[ƒ€ | ‘IŽè–¼ | »ìŽÒ | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | “БŠ| ”w”Ô† | og | ”N—î | | “ú–{ƒnƒ€ | ‚Ü‚«‚·‚½B | Macky™ | ’†Œp‚¬“ŠŽè | ‰E“ЉE‘Å | 11 | –kŠC“¹ | 32Î | | ƒvƒ”N” | Œ_–ñŽc”N” | ”N•î | ŠŽ‹à | ’²Žq | ”æ˜J“x | ƒPƒK | | 15”N–Ú | Žc‚è2”N | 4‰0–œ‰~ | 2‰9800–œ‰~ | •’Ê | 0% | ‚È‚µ | | ƒRƒƒ“ƒg | ‰Æ‘° | ‰Æ | ŽÔ | ‹¤’Ê“ÁŽê”\—Í | | ‚È‚é‚æ‚¤‚É‚È[‚êI | Èi\˜Z–é•–‘tjA’·’jAŽŸ’jAŽO’jA’·— | ‹“@ | ƒsƒ…ƒAƒXƒ|[ƒc | | | ‹…—ð | ˆ®ìŽÀ‚-“ú–{ƒnƒ€(13)-ˆø‘Þ | “ü’c | V‹K | | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ŒŽŠÔ‚l‚u‚oi3j ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[oêi4j ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[‚l‚u‚oi1j ƒŠ[ƒO—DŸi6j “ú–{ˆêi3j | | ¡•] | ✨‰”N“x“o˜^‘IŽè |
–ìŽè”\—Í| ƒ~[ƒg | ƒpƒ[ | ’e“¹ | ‘–—Í | Œ¨—Í | Žç”õ—Í | ƒGƒ‰[‰ñ”ð | ‘ÅŒ‚ƒtƒH[ƒ€ | | G/5 | G/53 | 1 | G/7 | G/6 | G/5 | G/8 | ƒXƒNƒGƒA | | I‘Å—Í | ’·‘Å—Í | ‘–—Û—Í | ‘‡Žç”õ—Í | ƒ}ƒCƒoƒbƒg | –ìŽè“ÁŽê”\—Í | | G/3 | G/4 | G/6 | G/6 | ƒn[ƒhƒƒCƒvƒ‹ | |
“ŠŽè”\—Í| •ω»‹…i‹…Ží/‹…ˆÐ/ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹/•ω»—Êj | ƒXƒ^ƒ~ƒi | ‹…‘¬ | ”æ˜J‰ñ•œ—Í | æ”’²®—Í | “Š‹…ƒtƒH[ƒ€ | | | ƒXƒgƒŒ[ƒg [F]D- | | ‚Ü‚«‚·‚½B [G]D2 | | ‚gƒVƒ“ƒJ[ [G]D2 |
| C/46 | 134km | F/10 | D/13 | ƒXƒŠ[ƒNƒH[ƒ^[ | | “à–ìƒSƒ | ŽOU | ŠO–ìƒtƒ‰ƒC | “ŠŽè“ÁŽê”\—Í | | ŠJ”’† | ŠJ”’† | ŠJ”’† |         |
‘ÅŒ‚¬Ñ| | ‘Å—¦ | ‘ÅÈ” | ‘Å” | ˆÀ‘Å” | ’P‘Å” | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | –{‘Å—¦ | —Û‘Å” | ’·‘Å—¦ | ‘Å“_ | “¾“_ |
| ’ÊŽZ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 0 |
|---|
| | ŽOU” | ŽOU—¦ | Žl‹…” | Ž€‹…” | ‹]‘Å” | ‹]”ò” | •¹ŽE‘Å | •¹ŽE—¦ | “Šé” | “—Û” | “—Û—¦ | o—Û—¦ | –Ò‘ÅÜ |
| ’ÊŽZ | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
|---|
| | Œ—‘Å—¦ | Œ—‘Å” | Œ—ˆÀ‘Å | –ž—Û—¦ | –ž—Û” | –ž—ÛˆÀ | ‘ΉE—¦ | ‘ΉE” | ‘ΉEˆÀ | ‘ζ—¦ | ‘ζ” | ‘ζˆÀ | OPS |
| ’ÊŽZ | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | --- |
|---|
| |
‚P”Ô‘ÅŽÒ |
‚Q”Ô‘ÅŽÒ |
‚R”Ô‘ÅŽÒ |
‚S”Ô‘ÅŽÒ |
‚T”Ô‘ÅŽÒ |
‚U”Ô‘ÅŽÒ |
‚V”Ô‘ÅŽÒ |
‚W”Ô‘ÅŽÒ |
‚X”Ô‘ÅŽÒ |
|
| ’ÊŽZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
“ŠŽè¬Ñ| | –hŒä—¦ | “Š‹…‰ñ | Ÿ—¦ | Ÿ—˜” | ”sí” | ƒZ[ƒu” | ‚g‚o | ƒz[ƒ‹ƒh | “o”” | Š®••” | Š®“Š” |
| ’ÊŽZ | 3.34 | 3260 2/3 | .572 | 209 | 156 | 3 | 3 | 0 | 428 | 59 | 197 |
|---|
| | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | ”í‘Å—¦ | ”íˆÀ‘Å | ”í–{—¦ | ”í–{” | ‰E”í—¦ | ‰E”í” | ¶”í—¦ | ¶”í” | ޏ“_ | ީӓ_ | ”í“Šé” | ‹–“—Û” | ‹–“—Û—¦ |
| ’ÊŽZ | 14477 | 13045 | .276 | 3601 | .008 | 116 | .251 | 1148 | .289 | 2453 | 1374 | 1210 | 190 | 121 | .636 |
|---|
| | ºÞÛ±³Ä” | ºÞÛ±³Ä—¦ | ’DŽOU” | ’DŽOU—¦ | Ìײ±³Ä” | Ìײ±³Ä—¦ | —^Žl‹…” | —^Žl‹…—¦ | —^Ž€‹…” | —^Ž€‹…—¦ | –\“Š” | DIPS |
| ’ÊŽZ | 3986 | 42.4% | 1799 | 4.97 | 3622 | 38.5% | 1237 | 3.41 | 46 | 0.13 | 66 | 3.70 |
|---|
| | 攓o” |
’†Œp‚¬“o” |
—}‚¦“o” |
|
| ’ÊŽZ | 408 |
20 |
0 |
|---|
Žç”õ¬Ñ| | ŽhŽE” | •âŽE” | ޏô” | Žç”õ‹@‰ï | Žç”õ—¦ | •ßˆí” | ”í“Šé” | ‹–“—Û” | “—ÛŽhŽE | “‘jŽ~—¦ |
| ’ÊŽZ | 39 | 167 | 5 | 211 | .976 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
|---|
| |
ˆê—Ûoê |
“ñ—Ûoê |
ŽO—Ûoê |
—VŒ‚oê |
¶—ƒoê |
’†Œ˜oê |
‰E—ƒoê |
•ߎèoê |
‚c‚goê |
|
| ’ÊŽZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
|  |