Tartar
 | ƒ`[ƒ€ | ‘IŽè–¼ | »ìŽÒ | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | “БŠ| ”w”Ô† | og | ”N—î | | ã_ | Tartar | ƒ‰ƒXƒg | æ”“ŠŽè | ¶“ЉE‘Å | 16 | | 37Î | | ƒvƒ”N” | Œ_–ñŽc”N” | ”N•î | ŠŽ‹à | ’²Žq | ”æ˜J“x | ƒPƒK | | 20”N–Ú | Žc‚è1”N | 2‰6700–œ‰~ | 2100–œ‰~ | âD’² | 0% | ‚È‚µ | | ƒRƒƒ“ƒg | ‰Æ‘° | ‰Æ | ŽÔ | ‹¤’Ê“ÁŽê”\—Í | | ‚È‚µ | ÈiCypronjA’·’jAŽŸ’jA’·—AŽŸ—AŽO—AŽl— | ‹“@(žw•—˜C•t‚«) | ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒZƒ_ƒ“ | | | ‹…—ð | ŒÜò‚-ã_(20)-ˆø‘Þ | “ü’c | “]¶ | | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ƒm[ƒqƒbƒgƒm[ƒ‰ƒ“i1j ƒŠ[ƒO—DŸi4j “ú–{ˆêi1j | | ¡•] | |
–ìŽè”\—Í| ƒ~[ƒg | ƒpƒ[ | ’e“¹ | ‘–—Í | Œ¨—Í | Žç”õ—Í | ƒGƒ‰[‰ñ”ð | ‘ÅŒ‚ƒtƒH[ƒ€ | | G/6 | G/57 | 1 | G/6 | G/7 | G/5 | G/5 | ƒXƒNƒGƒA | | I‘Å—Í | ’·‘Å—Í | ‘–—Û—Í | ‘‡Žç”õ—Í | ƒ}ƒCƒoƒbƒg | –ìŽè“ÁŽê”\—Í | | G/5 | G/4 | G/3 | G/5 | ƒzƒƒCƒgƒAƒbƒVƒ… | |
“ŠŽè”\—Í| •ω»‹…i‹…Ží/‹…ˆÐ/ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹/•ω»—Êj | ƒXƒ^ƒ~ƒi | ‹…‘¬ | ”æ˜J‰ñ•œ—Í | æ”’²®—Í | “Š‹…ƒtƒH[ƒ€ | ‚gƒVƒ…[ƒg [G]D4 | D“]ˆê‘§ [G]D- | ‚gƒXƒ‰ƒCƒ_[ [G]D4 | | | ƒp[ƒ€ [G]D4 | |
| B/53 | 120km | F/9 | D/13 | ƒXƒŠ[ƒNƒH[ƒ^[ | | “à–ìƒSƒ | ŽOU | ŠO–ìƒtƒ‰ƒC | “ŠŽè“ÁŽê”\—Í | | ŠJ”’† | ŠJ”’† | ŠJ”’† |             |
‘ÅŒ‚¬Ñ| | ‘Å—¦ | ‘ÅÈ” | ‘Å” | ˆÀ‘Å” | ’P‘Å” | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | –{‘Å—¦ | —Û‘Å” | ’·‘Å—¦ | ‘Å“_ | “¾“_ |
| ’ÊŽZ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 0 |
|---|
| | ŽOU” | ŽOU—¦ | Žl‹…” | Ž€‹…” | ‹]‘Å” | ‹]”ò” | •¹ŽE‘Å | •¹ŽE—¦ | “Šé” | “—Û” | “—Û—¦ | o—Û—¦ | –Ò‘ÅÜ |
| ’ÊŽZ | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
|---|
| | Œ—‘Å—¦ | Œ—‘Å” | Œ—ˆÀ‘Å | –ž—Û—¦ | –ž—Û” | –ž—ÛˆÀ | ‘ΉE—¦ | ‘ΉE” | ‘ΉEˆÀ | ‘ζ—¦ | ‘ζ” | ‘ζˆÀ | OPS |
| ’ÊŽZ | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | --- |
|---|
| |
‚P”Ô‘ÅŽÒ |
‚Q”Ô‘ÅŽÒ |
‚R”Ô‘ÅŽÒ |
‚S”Ô‘ÅŽÒ |
‚T”Ô‘ÅŽÒ |
‚U”Ô‘ÅŽÒ |
‚V”Ô‘ÅŽÒ |
‚W”Ô‘ÅŽÒ |
‚X”Ô‘ÅŽÒ |
|
| ’ÊŽZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
“ŠŽè¬Ñ| | –hŒä—¦ | “Š‹…‰ñ | Ÿ—¦ | Ÿ—˜” | ”sí” | ƒZ[ƒu” | ‚g‚o | ƒz[ƒ‹ƒh | “o”” | Š®••” | Š®“Š” |
| ’ÊŽZ | 3.50 | 3944 2/3 | .524 | 238 | 216 | 15 | 11 | 5 | 568 | 45 | 237 |
|---|
| | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | ”í‘Å—¦ | ”íˆÀ‘Å | ”í–{—¦ | ”í–{” | ‰E”í—¦ | ‰E”í” | ¶”í—¦ | ¶”í” | ޏ“_ | ީӓ_ | ”í“Šé” | ‹–“—Û” | ‹–“—Û—¦ |
| ’ÊŽZ | 16987 | 16295 | .294 | 4794 | .017 | 293 | .295 | 2231 | .293 | 2563 | 1709 | 1536 | 374 | 221 | .590 |
|---|
| | ºÞÛ±³Ä” | ºÞÛ±³Ä—¦ | ’DŽOU” | ’DŽOU—¦ | Ìײ±³Ä” | Ìײ±³Ä—¦ | —^Žl‹…” | —^Žl‹…—¦ | —^Ž€‹…” | —^Ž€‹…—¦ | –\“Š” | DIPS |
| ’ÊŽZ | 4960 | 43.5% | 1484 | 3.39 | 4964 | 43.5% | 584 | 1.33 | 8 | 0.02 | 0 | 3.86 |
|---|
| | 攓o” |
’†Œp‚¬“o” |
—}‚¦“o” |
|
| ’ÊŽZ | 495 |
51 |
22 |
|---|
Žç”õ¬Ñ| | ŽhŽE” | •âŽE” | ޏô” | Žç”õ‹@‰ï | Žç”õ—¦ | •ßˆí” | ”í“Šé” | ‹–“—Û” | “—ÛŽhŽE | “‘jŽ~—¦ |
| ’ÊŽZ | 68 | 86 | 20 | 174 | .885 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
|---|
| |
ˆê—Ûoê |
“ñ—Ûoê |
ŽO—Ûoê |
—VŒ‚oê |
¶—ƒoê |
’†Œ˜oê |
‰E—ƒoê |
•ߎèoê |
‚c‚goê |
|
| ’ÊŽZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
|  |