ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŒƒbƒg
 | ƒ`[ƒ€ | ‘IŽè–¼ | »ìŽÒ | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | “БŠ| ”w”Ô† | og | ”N—î | | “ú–{ƒnƒ€ | ƒ”ƒ@ƒCƒIƒŒƒbƒg | Macky™ | ’†Œp‚¬“ŠŽè | ‰E“ЉE‘Å | 16 | –kŠC“¹ | 39Î | | ƒvƒ”N” | Œ_–ñŽc”N” | ”N•î | ŠŽ‹à | ’²Žq | ”æ˜J“x | ƒPƒK | | 22”N–Ú | Žc‚è1”N | 2‰5800–œ‰~ | 16‰6250–œ‰~ | •’Ê | 0% | ‚È‚µ | | ƒRƒƒ“ƒg | ‰Æ‘° | ‰Æ | ŽÔ | ‹¤’Ê“ÁŽê”\—Í | | ‚È‚µ | ÈiƒMƒ‹ƒxƒ‹ƒgjA’·’jAŽŸ’jA’·—AŽŸ— | ˆêŒËŒš‚Ä | ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒZƒ_ƒ“ |  | | ‹…—ð | ‘ê켂-“ú–{ƒnƒ€(22)-ˆø‘Þ | “ü’c | “]¶ | | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Å‘½ƒZ[ƒui1j Å—DG’†Œp‚¬i1j ŒŽŠÔ‚l‚u‚oi2j ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[oêi4j ƒŠ[ƒO—DŸi2j | | ¡•] | |
–ìŽè”\—Í| ƒ~[ƒg | ƒpƒ[ | ’e“¹ | ‘–—Í | Œ¨—Í | Žç”õ—Í | ƒGƒ‰[‰ñ”ð | ‘ÅŒ‚ƒtƒH[ƒ€ | | G/5 | F/61 | 1 | G/5 | G/8 | G/5 | G/5 | ƒI[ƒvƒ“ | | I‘Å—Í | ’·‘Å—Í | ‘–—Û—Í | ‘‡Žç”õ—Í | ƒ}ƒCƒoƒbƒg | –ìŽè“ÁŽê”\—Í | | G/4 | G/4 | G/1 | G/5 | ƒAƒIƒ_ƒ‚ | |
“ŠŽè”\—Í| •ω»‹…i‹…Ží/‹…ˆÐ/ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹/•ω»—Êj | ƒXƒ^ƒ~ƒi | ‹…‘¬ | ”æ˜J‰ñ•œ—Í | æ”’²®—Í | “Š‹…ƒtƒH[ƒ€ | ‚gƒXƒ‰ƒCƒ_[ [G]F1 | ƒXƒgƒŒ[ƒg [G]E- | | | | | ‚gƒVƒ“ƒJ[ [G]F1 |
| B/51 | 148km | F/9 | E/12 | ƒI[ƒo[ƒXƒ[ | | “à–ìƒSƒ | ŽOU | ŠO–ìƒtƒ‰ƒC | “ŠŽè“ÁŽê”\—Í | | ŠJ”’† | ŠJ”’† | ŠJ”’† |           |
‘ÅŒ‚¬Ñ| | ‘Å—¦ | ‘ÅÈ” | ‘Å” | ˆÀ‘Å” | ’P‘Å” | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | –{‘Å—¦ | —Û‘Å” | ’·‘Å—¦ | ‘Å“_ | “¾“_ |
| ’ÊŽZ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 0 |
|---|
| | ŽOU” | ŽOU—¦ | Žl‹…” | Ž€‹…” | ‹]‘Å” | ‹]”ò” | •¹ŽE‘Å | •¹ŽE—¦ | “Šé” | “—Û” | “—Û—¦ | o—Û—¦ | –Ò‘ÅÜ |
| ’ÊŽZ | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
|---|
| | Œ—‘Å—¦ | Œ—‘Å” | Œ—ˆÀ‘Å | –ž—Û—¦ | –ž—Û” | –ž—ÛˆÀ | ‘ΉE—¦ | ‘ΉE” | ‘ΉEˆÀ | ‘ζ—¦ | ‘ζ” | ‘ζˆÀ | OPS |
| ’ÊŽZ | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | --- |
|---|
| |
‚P”Ô‘ÅŽÒ |
‚Q”Ô‘ÅŽÒ |
‚R”Ô‘ÅŽÒ |
‚S”Ô‘ÅŽÒ |
‚T”Ô‘ÅŽÒ |
‚U”Ô‘ÅŽÒ |
‚V”Ô‘ÅŽÒ |
‚W”Ô‘ÅŽÒ |
‚X”Ô‘ÅŽÒ |
|
| ’ÊŽZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
“ŠŽè¬Ñ| | –hŒä—¦ | “Š‹…‰ñ | Ÿ—¦ | Ÿ—˜” | ”sí” | ƒZ[ƒu” | ‚g‚o | ƒz[ƒ‹ƒh | “o”” | Š®••” | Š®“Š” |
| ’ÊŽZ | 4.41 | 3212 1/3 | .450 | 170 | 207 | 51 | 47 | 13 | 673 | 32 | 117 |
|---|
| | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | ”í‘Å—¦ | ”íˆÀ‘Å | ”í–{—¦ | ”í–{” | ‰E”í—¦ | ‰E”í” | ¶”í—¦ | ¶”í” | ޏ“_ | ީӓ_ | ”í“Šé” | ‹–“—Û” | ‹–“—Û—¦ |
| ’ÊŽZ | 14815 | 12895 | .278 | 3589 | .018 | 234 | .251 | 1265 | .295 | 2324 | 1766 | 1574 | 202 | 112 | .554 |
|---|
| | ºÞÛ±³Ä” | ºÞÛ±³Ä—¦ | ’DŽOU” | ’DŽOU—¦ | Ìײ±³Ä” | Ìײ±³Ä—¦ | —^Žl‹…” | —^Žl‹…—¦ | —^Ž€‹…” | —^Ž€‹…—¦ | –\“Š” | DIPS |
| ’ÊŽZ | 3184 | 34.5% | 2796 | 7.83 | 3253 | 35.2% | 1713 | 4.80 | 122 | 0.34 | 331 | 4.01 |
|---|
| | 攓o” |
’†Œp‚¬“o” |
—}‚¦“o” |
|
| ’ÊŽZ | 378 |
254 |
41 |
|---|
Žç”õ¬Ñ| | ŽhŽE” | •âŽE” | ޏô” | Žç”õ‹@‰ï | Žç”õ—¦ | •ßˆí” | ”í“Šé” | ‹–“—Û” | “—ÛŽhŽE | “‘jŽ~—¦ |
| ’ÊŽZ | 34 | 67 | 15 | 116 | .870 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
|---|
| |
ˆê—Ûoê |
“ñ—Ûoê |
ŽO—Ûoê |
—VŒ‚oê |
¶—ƒoê |
’†Œ˜oê |
‰E—ƒoê |
•ߎèoê |
‚c‚goê |
|
| ’ÊŽZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
|  |